Говийн зэрэглээ төслийг дэмжин иргэд, байгууллагын хандив тусламжийн орлого зарлагын бүртгэл (мян.төг)
2022 оны 12 сарын 25-ны өдрийн байдлаар
мян.төг | ||||||
# | Орлого | Зарлага | ||||
1 | Бямбажавын Мөнхцэцэг | Хулд сумын унаган иргэн | 50.0 | Орчуулга хөлс | 250.0 | |
2 | Өлзийноровын Энхжаргал | Хулд нутгийн унаган хүү Мега ойл трак ХХК-ны захирал | 250.0 | Тавиурын урьдчилгаанд | 450.0 | |
3 | Б.Болор-Эрдэнэ | 2.0 | Паркет 32 м.кв | 440.8 | ||
4 | Ууганбаяр Даваажаргал | Хулд Хоёрын Бямбаагийнхан үр сад | 300.0 | Таазны овой | 205.6 | |
5 | Бямбаагийн Отгонцэцэг | Хоёрын Бямбаагийнхан охин Буянт ухаа МХГазрын дарга | 250.0 | 220 цах тоолуур | 85.0 | |
6 | Доржсүрэнгийн Түвшинтөгсийн гэр бүл | Хулд сумын Олдох багийн малчин | 50.0 | Гадна модон хаалга | 250.0 | |
7 | Мөнхбаярын БИЛГҮҮН, ТУЛГА | Хүрэл бандгайн ач, Туваанжавын Жунай даргын зээ | 100.0 | Нугас цоож цавуу | 42.0 | |
8 | Батсайханы Намхай | Хулд сумын унаган хүү Эрдэнэт хотын "Хулд уул" ХХК-ны захирал | 1,000.0 | Цахилгаан халаагуур 3 ш | 420.0 | |
9 | Доржпаламын Жамбалсүрэнгийн гэр бүл | Хулд сумын унаган иргэд | 200.0 | Хуулга 2 м | 27.0 | |
10 | Цогбадрахын Баярсүрэн | Дэлгэрхангай сумын харьяат 10 жилийн ангийн анд | 30.0 | Материал ачих УБ-ДУ Б.Отгон төгс | 60.0 | |
11 | Урьдчилгаа буцаалт | Тавиурын урьдчилгааг буцааж зарцуулалтанд тушаав | 450.0 | Материал ачих УБ-Хулд Ц.Содномбаатар | 100.0 | |
12 | Баасанхүүгийн Баясгаланбаатар | Дундговь аймгийн Хулд сумын унаган хүү ЭХЯ-ны ахлах шинжээч | 500.0 | Гүйдэг хаалга зам | 31.0 | |
13 | Баатарын Батжаргалын гэр бүл | Хулд сумын унаган иргэн Түмбэнгийн Баатар агсаны хүү | 100.0 | Обой 7 ширхэг | 84.0 | |
14 | С.Сүхдорж А.Нямцэрэн нараас | Дундговь аймгийн Хулд суманд ажиллаж амьдардаг | 100.0 | Овой цавуу | 8.0 | |
15 | Саранчимэгийн Нэргүй | Дундговь аймгийн Хулд сумын унаган иргэн Эрүүл жаргалтай билэгт монгол хүн ТББ-ын сургагч багш | 200.0 | Материал ачих хот дотор 9652УБД | 20.0 | |
16 | Жамцанбазарын БААТАРСҮХ | Дундговь аймгийн Хулд сумын унаган хүү "Их түмэн эрдэнэ групп"-ын захирал | 500.0 | Тоног төхөөрөмж ачих УБ-Хулд С.Даваадорж | 300.0 | |
17 | Бямбын ДАВАА | Хулд сумын уугуул иргэн Бямбаагийнханы охин Төв аймаг Баянцогт сум өндөр настан | 300.0 | Арслангийн футволк 60 ш үйлдвэрлэх 60ш*8500 | 510.0 | |
18 | Т.Төмөрчулуун, Т.Нямсүрэн, Т.Нямдорж, Т.Нямгэрэл, Т.Нямжаргал, Т.Баярмаа нараас | Хулд сумын Олдох багийн малчин Тавхайн Төмөрчулуун 5 хүүхдүүдийнхээ хамт | 600.0 | Гадна тохижилтын явган замын хавтан 70 м.кв*15.0 хашлага 258 ширхэг*2.5 | 1765.0 | |
19 | Ж.Сандагдорж Б.Жаргалан нараас | Хулд сумын уугуул иргэн Н.Баасанхүүгийн охин Б.Жаргалан гэр бүлийн хамтаар | 500.0 | Гадна хашааны төмөр 40х40 1,7 6ш*51.0 20x30 1,5 15ш*27.0 15*15 1,7 39ш *18.5 | 1378.6 | |
20 | Хүрлээгийн ТҮВШИНТӨГС | МЦХ ХК-ны Дундговь аймгийн Холбооны газрын ерөнхий инженер | 50.0 | Гадна хашаа 18 ширхэг Хаалга 2ширхэг үйлдвэрлүүлэх 20ш*20.0 | 400.0 | |
21 | Дашзэвгийн ӨСӨХБАЯР | Хулд сумын уугуул иргэн Д.Өсөхбаярын гэр бүлээс | 50.0 | Баруун талын Вакум цонх 1,3Х1,4 м.кв 200.0К | 360.0 | |
22 | Дашдондогийн Дамиран агсны гэр бүл хүүхдүүдээс | Хулд сумын уугуул иргэн Д.Дамиран агсны гэр бүл, 4 хүүхдүүдээс нь | 200.0 | Зургийн жааз 30 ширхэг*4000 | 120.0 | |
23 | Магнаг овогтой Баасанхүүгийн гэр бүлээс | Хулд сумын уугуул иргэн Н.Баасанхүүгийн гэр бүлээс | 2,000.0 | Гадна тохижилтын явган замын хавтан 12 тонн ачаа Дундговиос татуулахад шатахууны үнэ Ш.Гунгаасамбуу | 200.0 | |
24 | Цэдэвсүрэнгийн ТОГООЧ | Хулд сумын уугуул иргэн Ц.Тогоочийн гэр бүлээс | 500.0 | Улаанбаатараас гадна хашаа болон төслийн бусад материал Хулд хүргүүлэх шатахууны үнэ Ч.Сайн-Ерөөлт | 300.0 | |
25 | Содномцэрэнгийн Хорлоо | "Хулд таван эрдэнэ" ХХК-ны захирал | 200.0 | Гадна тохижилтонд оролцогчдод өдрийн цай бууз 100 ширхэг | 120.0 | |
26 | Очирын Оюунтунгалаг Сумьяагийн Отгонжав Гүшээгийн Цэцэгсүрэн Лхагвагийн Жаргалсайхан нараас | Хулд сумын уугуул иргэд 2-р төгсөлтийнхөний төлөөлөл | 300.0 | Гадна тохижилтын цемент 10 уут авсан 5 хандив 5 төлбөр | 60.0 | |
27 | Сугирын Давааням | Говийн санаачилга төслийн багийн гишүүн Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын уугуул | 200.0 | Кофе машин DeLongHi 709.9 Кофены аяга бусад 300 ш 92.0 | 801.9 | |
28 | Буян-Өлзийн Баярсайхан | Хулд сумын уугуул Мандалын Буян-Өлзийгийн хүү Б.Баяржаргал, охин Б.Баярсайхан, ач, зээ нараас | 100.0 | Гадна хогийн сав | 250.0 | |
29 | А.Бадамгарав Э.Чимэдрэгзэн багштай 5-р төгсөлтийн хамт олон | 1980 оны төгсөлт Улсын тэргүүний сургууль болсон анхны төгсөлт | 800.0 | Кофе чанагч | 52.0 | |
30 | С.Мядагмаа Ё.Нанзад багштай 12-р төгсөлтийн хамт олон | 1987 оны төгсөлт Говийн зэрэглээ киноны тойрон бүжиг хийсэн 2 Б ангийнхан | 500.0 | Плетик буцалгааны ком сав | ||
31 | Шоовдорын Өлзийбадрах Чимэдцэрэнгийн Баярмаа | Говийн санаачилга төслийн багийн гишүүн Өвөрхангай аймгийн Хайхандулаан сумын уугуул | 50.0 | Плетка ш 1 75,000 Хувин 3 хос ком 1 90,000 Халбага ш 1 5,000 Мензурк ш 1 3,800 |
173.8 | |
32 | Базаррагчаагийн Алтанцэцэг | Говийн санаачилга төслийн багийн гишүүн Улаанбаатар хотын иргэн | 50.0 | Хөшиг цэнхэр зам өлгүүр ком 2 45,000 Хөшиг ногоон зам өлгүүр ком 1 55,000 цахилгааны утас ш 1 10,500 цахилгааны утас ш 1 8,000 Ажилтаны хувцас хос ком ш 1 28,000 | 216.5 | |
33 | Бямбадоржийн Цэрэндорж | Хулд сумын уугуул Шатарын Бямбадоржийн хүү Цэрэндорж Монтгеи ХХК 88005228 | Арслангийн тракторын үнэнд оролцоо 200К Будагны үнэ 407К | 607.0 | ||
34 | Гомбын Эрдэнэтуяа | Эрдэнэдалай сумын харьяат 1979 онд 10 жилийн ангийн анд ХӨСҮТөвийн их эмч | 100.0 | Хуушуур шарагч Шагналд | 80.0 | |
35 | Чанцалын Энхгэрэл | Говь принт хэвлэлийн газрын хамт олон | 2,000.0 | Халуун баригч сав | 45.0 | |
36 | Доржпүрэвийн Батсайхан | Дэлгэрцогт сумын харьяат Оюунлаг сургуулийн үүсгэн байгуулагч захирал | 200.0 | Хаалганы бүрээс 1,5 м | 37.5 | |
37 | Авирмэдийн Долгормаа | Хулд сумын уугуул иргэн | 100.0 | Нэг удаагийн тавга сэрээ Хуушуур | 13.0 | |
38 | Лхамхүүгийн Тэгшээ | Хулд сумын уугуул иргэн | 200.0 | 32 inch Smart TV | 450.0 | |
39 | Тогоочийн Эрдэнэбат | Хулд сумын уугуул иргэн | 600.0 | Гэр интернет 4 сарын эрхтэй тоног төхөөрөмж | 260.0 | |
40 | Зургийн жааз 10 ширхэг*4500 | 45.0 | ||||
41 | Богино долгионы зуух | 170.0 | ||||
42 | Интернет хүлээн авагч 25К дэлгэц шилжүүлэгч 25К Утасгагч утас болон бусад 30К Свечи 4 порттой 25К | 105.0 | ||||
43 | Нэрийн хуудас 300ш | 45.0 | ||||
44 | Говийн зэрэглээ альбом | 20.0 | ||||
45 | 8-ын хувин | 9.0 | ||||
46 | Хоормогны битон 28л | 60.0 | ||||
47 | Тумбочик 3 нүдтэй хуучин | 40.0 | ||||
48 | Кофе аяга цагаан 300ш | 18.0 | ||||
49 | Кофе соруул 500ш | 5.0 | ||||
50 | Хэмжүүр 2л | 8.0 | ||||
51 | Юүлүүр хос | 7.0 | ||||
52 | Үүдний гишгүүр 2 хос | 25.0 | ||||
53 | Жижиг 1 литрийн данх | 20.0 | ||||
54 | Хүнсний Скоч 1ш | 10.0 | ||||
55 | Говь принт хэвлэлийн газраас хэвлэлийн бүх бүтээгдэхүүн хийж өгсөн үнэлгээ нь ойролцоогоор | 2000.0 | ||||
56 | Хоормогны 20л ийн сав 5ш | 110.0 | ||||
57 | Сайн-Ерөөлтөөр 2 жорлон 1 хогийн сав асуулсан | 300.0 | ||||
85 | Банкны хураамж | 5.1 | ||||
ДҮН | 13,582.0 | Дүн | 13975.8 | |||
Үлдэгдэл | - 393.8 |