Говийн зэрэглээ төслийн зорилтот оролцогчийн тоног төхөөрөмжийн оролцоо
| # | Овог | Нэр | Баг | Оролцоо | Хавчиг | Битон | Хувин | Тавиур |
| 1 | Бумцэнд | Баянжаргал | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Дорждавга | Ганбаатар | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Пүрэв | Бор | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Төмөрчулуун | Нямдорж | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Жинлэн | Цолмон | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Бор | Бямбацогт | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Адьяа | Түвшинбаатар | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Мөнхбаяр | Эрдэнэбаатар | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Дэлэг | Дампил | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Дэмбээ | Дашдооров | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Бямбажав | Мөнхдалай | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Тавхайн | Төмөрчулуун | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Дэмбээ | Хүрэлбаатар | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Баатар | Цэенцогзол | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Амгалан | Отгонгэрэл | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Тавхайн | Хүрэлчулуун | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Болд | Будхүү | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Шар | Болд | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Бумцэнд | Баянбилэг | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Жамбал | Ганбаатар | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Жамьян | Алтанхуяг | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Жамбал | Ганбат | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Пэрэнлэйн | Лхагва-Очир | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Гомбо | Адьяа | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Буд | Элбэгхүү | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Өвөө | Цэрэнчунт | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Жамсран | Өвөө | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Бямбасүрэн | Эрдэнэ-Очир | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Жамбал | Гантөмөр | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Хүүхний | Мөнхжаргал | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Батчулуун | Цогтбаатар | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Адьяабазар | Жамцанбазар | Уул | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Самбасүндэв | Отгонбаяр | Уул | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Цэдэнжав | Отгонцэрэн | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Банзрагч | Энхтөгс | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Наранцэцэг | Наранбаяр | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Намсрай | Батгэрэл | Уул | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Доржсүрэн | Түвшинтөгс | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Бямбадорж | Мөнхбат | Уул | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Улаандай | Цэндсүрэн | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Сахьяа | Бямбаа | Шувуутай | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Цэндсүрэн | Мөнхсүх | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Даш | Цогтбаатар | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Дашмаа | Ганболд | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Цэндсүрэн | Алтаннар | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Цэндсүрэн | Гансүх | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Цэдэнжав | Цэрэнсодном | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Доржпалам | Жамбалсүрэн | Олдох | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Дорж | Наранцэцэг | Өлзийт | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Бат | Хонгор | Өлзийт | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
